| Katseandmete kogumine | ||||||
| Nr | Taim | Seemne külvamise kuupäev | Taime tärkamise kuupäev | Päevade arv külvist tärkamiseni | Esimese pärislehe ilmumise kuupäev | Päevade arv külvist esimese pärislehe ilmumiseni |
| 1 | harilik kurk 'Dolomit'F1 | 19.veebr | 26.veebr | 8 | 02.märts | 12 |
| 2 | harilik kurk 'Dolomit'F1 | 19.veebr | 01.märts | 11 | 12.märts | 22 |
| 3 | harilik kurk 'Dolomit'F1 | 19.veebr | 05.märts | 15 | ei kasva | 29 |
| 1 | kare pisimelon (mehhiko pisikurk) | 19.veebr | 09.märts | 19 | 19.märts | |
| 2 | kare pisimelon (mehhiko pisikurk) | 19.veebr | 12.märts | 22 | ||
| 3 | kare pisimelon (mehhiko pisikurk) | 19.veebr | ei tõusnud | |||
teisipäev, 20. märts 2018
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)

Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar